Kostnader og formelle krav ved firmadrift
Kostnader til oppstart og forpliktelser ved drift av et eget foretak er også én av faktorene du kan påvirke ved valg av selskapsform for ditt firma. Det er dette aspektet av bedriftsetableringen vi skal se på her.
Andre og viktige artikler i serien «Starte Bedrift»:
- Risiko for deg og firmaet
- Organissasjonsmessige forhold ved valg av selskapsform
- Kostnader og formelle krav ved firmadrift
Tabellen nedenfor viser en oversikt over en rekke forpliktelser du har ovenfor det offentlige. I tillegg vises mange av egenskapene til selskapsformene EPF (enkeltpersonsforetak), ANS (herunder DA) og AS.
EPF | ANS & DA | AS | |
---|---|---|---|
Egenskaper og Risiko for selskapsformene | |||
Ant. Eiere | 1 | 2 el. flere | 1 el. flere |
Risiko & Personlig ansvar | Kun deg | Deg og medeier(ne) | Deg og (hvis andre) medeiere. (Kun for aksjekapitalen) |
Krav ovenfor myndighetene for selskapsformene | |||
Regnskapsplikt | Ja | Ja | Ja |
Årlige krav | Få krav | Få krav | Generalforsamling årlig. Må ha eget styre |
Kostnader i forbindelse med byråkratiet | |||
Oppstartskostnader | Lave (under kr 5000) | Lave (under kr 5000) | Større (over kr 5000) pluss minst kr 100 000 i aksjekapital |
Driftskostnader (per år) |
Regnskapsfører (kan gjøres selv) pris fra cirka 6000 kr | Regnskapsfører (kan gjøres selv) pris fra cirka 6000 kr | Revisor, regnskapsfører og styrehonorarer) pris fra cirka kr 17 000 per år |
Eiers rettigheter fra det offentlige | |||
Trygderettigheter | Bør ha forsikring | Bør ha forsikring | Du er lønnsmottaker |
Sykelønnsordning | Bør ha forsikring | Bør ha forsikring | Du er lønnsmottaker |
Dagpenger v/ledighet |
Ingen | Ingen | Du er lønnsmottaker |
Lønnsgaranti | Kun ansatte | Kun ansatte | Ikke eier og daglig leder |
Skattemessige forhold | |||
Skatt på overskudd | Eiers marginalskatt | 28% | 28% |
Fradrag for delvis private utgifter | Bra | Bedre | Best |
Utarbeidet av nettbladet |
Det er altså mindre forpliktelser og kostnader med et enkeltpersonforetak eller ANS enn mer et aksjeselskap. Til gjengjeld hedger man seg mer mot risiko ved å etablere et AS.
Videre gjentar vi at det finnes flere (og mer detaljerte) opplysninger om de forskjellige selskapsformene og deres underliggende egenskaper på nettsteder som «Bedin.no» og «Altinn.no Regelverk»
© 2009 – 2016 Kopirett - Kopiering av materiale fra nettbladet.com for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.
For en oversikt over alt innhold, se sitemap